Cijene goriva u Srbiji
🇷🇸 Aktuelne cijene danas — u eurima i preračunato u KM
Posljednje ažuriranje
utorak, 16. juni 2026.
Za vozače koji iz BiH putuju prema Beogradu, Novom Sadu ili tranzitiraju Srbiju prema Bugarskoj i Turskoj, donosimo važeće cijene goriva u Srbiji po naftnim kompanijama — u dinarima, eurima i preračunato u konvertibilne marke.
Cijene osnovnih derivata u Srbiji ograničava država, pa su kod velikih lanaca (NIS, OMV, MOL, EKO) praktično identične. Premium goriva formiraju se slobodno i razlikuju se od kompanije do kompanije.
Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine Srbije objavljuje maksimalne cijene osnovnih goriva svakog petka u 15 sati i one važe narednih sedam dana. U vanrednim okolnostima cijene se mogu mijenjati i češće.
Cijene su izvorno u srpskim dinarima (RSD); iznos u eurima i markama je informativan preračun.
Oglas
Srbija ili BiH — gdje je gorivo jeftinije?
| Gorivo | Srbija | BiH (prosjek) | Razlika |
|---|---|---|---|
| Dizel | 3,66 KM/L(1,87 €) | 3,00 KM/L | +0,65 KM/L |
| Benzin 95 | 3,23 KM/L(1,65 €) | 2,90 KM/L | +0,33 KM/L |
| Autoplin (LPG) | 1,82 KM/L(0,93 €) | 1,40 KM/L | +0,41 KM/L |
Usporedba: najniža cijena u Srbiji naspram prosječne cijene u BiH (1 € = 1,95583 KM, fiksni kurs).
Dizel u Srbiji
| Kompanija | RSD | EUR | KM |
|---|---|---|---|
| Avia | 220,00 | 1,87 € | 3,66 KM |
| Eko | 220,00 | 1,87 € | 3,66 KM |
| Euro-petrol | 220,00 | 1,87 € | 3,66 KM |
| Mol | 220,00 | 1,87 € | 3,66 KM |
| Nis | 220,00 | 1,87 € | 3,66 KM |
| Omv | 220,00 | 1,87 € | 3,66 KM |
Benzin 95 u Srbiji
| Kompanija | RSD | EUR | KM |
|---|---|---|---|
| Eko | 194,00 | 1,65 € | 3,23 KM |
| Mol | 194,00 | 1,65 € | 3,23 KM |
| Nis | 194,00 | 1,65 € | 3,23 KM |
| Omv | 194,00 | 1,65 € | 3,23 KM |
| Avia | 194,00 | 1,65 € | 3,23 KM |
| Euro-petrol | 194,00 | 1,65 € | 3,23 KM |
Benzin 100 u Srbiji
| Kompanija | RSD | EUR | KM |
|---|---|---|---|
| Nis | 217,00 | 1,85 € | 3,62 KM |
| Eko | 221,40 | 1,89 € | 3,70 KM |
| Avia | 221,90 | 1,89 € | 3,70 KM |
| Omv | 225,90 | 1,92 € | 3,76 KM |
Autoplin (LPG) u Srbiji
| Kompanija | RSD | EUR | KM |
|---|---|---|---|
| Euro-petrol | 108,90 | 0,93 € | 1,82 KM |
| Omv | 109,00 | 0,93 € | 1,82 KM |
| Eko | 109,40 | 0,93 € | 1,82 KM |
| Nis | 109,90 | 0,94 € | 1,84 KM |
| Mol | 110,40 | 0,94 € | 1,84 KM |
| Avia | 110,90 | 0,94 € | 1,84 KM |
Dizel Premium u Srbiji
| Kompanija | RSD | EUR | KM |
|---|---|---|---|
| Euro-petrol | 233,90 | 1,99 € | 3,89 KM |
| Nis | 235,00 | 2,00 € | 3,91 KM |
| Avia | 235,90 | 2,01 € | 3,93 KM |
| Omv | 236,90 | 2,02 € | 3,95 KM |
| Mol | 236,90 | 2,02 € | 3,95 KM |
| Eko | 238,90 | 2,04 € | 3,99 KM |
Benzin 95 Premium u Srbiji
| Kompanija | RSD | EUR | KM |
|---|---|---|---|
| Nis | 194,00 | 1,65 € | 3,23 KM |
| Omv | 216,90 | 1,85 € | 3,62 KM |
| Euro-petrol | 217,90 | 1,86 € | 3,64 KM |
| Mol | 225,90 | 1,92 € | 3,76 KM |
Savjet za put
Plaćanje na srpskim pumpama moguće je karticama svih većih banaka, a cijene su istaknute u dinarima. Autoput kroz Srbiju se naplaćuje (putarina), pa ukupan trošak puta računajte s tim. Dizel je u Srbiji osjetno skuplji nego u BiH — napunite rezervoar prije prelaska granice.
Oglas
Često postavljana pitanja — gorivo u Srbiji
Koliko košta gorivo u Srbiji danas?
Aktuelne cijene eurodizela, benzina BMB 95 i autoplina po kompanijama nalaze se u tabelama na ovoj stranici, u dinarima i eurima. Osnovna goriva koštaju gotovo isto kod svih većih lanaca jer cijene ograničava država.
Kada se mijenjaju cijene goriva u Srbiji?
Svakog petka u 15 sati, kada nadležno ministarstvo objavi nove maksimalne cijene. One važe sedmicu dana, do narednog petka.
Je li gorivo jeftinije u Srbiji ili u BiH?
Gorivo je u pravilu jeftinije u BiH — naročito dizel. Tačnu trenutnu razliku prikazujemo u sekciji usporedbe na ovoj stranici.