Cijene goriva u Hrvatskoj
🇭🇷 Aktuelne cijene danas — u eurima i preračunato u KM
Posljednje ažuriranje
utorak, 16. juni 2026.
Nove cijene goriva u Hrvatskoj od utorak, 16. juni 2026.
Cijene osnovnih goriva u Hrvatskoj pojeftinile su u posljednjem ciklusu. Tabele ispod prikazuju aktuelne cijene po kompanijama.
Hrvatska je najčešća tranzitna zemlja za vozače iz BiH — bilo da putujete na more, prema Zagrebu ili dalje u Evropu. Na ovoj stranici pratimo važeće cijene goriva u Hrvatskoj po naftnim kompanijama, preračunate i u konvertibilne marke, te ih poredimo s aktuelnim cijenama u BiH.
Cijene osnovnih goriva u Hrvatskoj ograničava Vlada RH, pa su na običnim (vanautocestnim) pumpama gotovo identične kod svih kompanija. Premium goriva i pumpe na autocestama nisu obuhvaćene ograničenjem i tu su cijene osjetno više.
Vlada RH određuje maksimalne cijene osnovnih goriva svakih 14 dana — nove cijene stupaju na snagu utorkom u ponoć. Premium goriva (V-Power, Class Plus Premium i slična) nisu ograničena i kompanije ih cjenovno formiraju slobodno.
Oglas
Hrvatska ili BiH — gdje je gorivo jeftinije?
| Gorivo | Hrvatska | BiH (prosjek) | Razlika |
|---|---|---|---|
| Dizel | 3,11 KM/L(1,59 €) | 3,00 KM/L | +0,11 KM/L |
| Benzin 95 | 3,07 KM/L(1,57 €) | 2,90 KM/L | +0,17 KM/L |
| Autoplin (LPG) | 1,41 KM/L(0,72 €) | 1,40 KM/L | +0,00 KM/L |
Usporedba: najniža cijena u Hrvatskoj naspram prosječne cijene u BiH (1 € = 1,95583 KM, fiksni kurs).
Dizel u Hrvatskoj
| Kompanija | EUR | KM |
|---|---|---|
| Tifon d.o.o. | 1,59 € | 3,11 KM |
| INA – Industrija nafte d.d. | 1,59 € | 3,11 KM |
| Coral Croatia d.o.o. | 1,59 € | 3,11 KM |
| LUKOIL Croatia d.o.o. | 1,59 € | 3,11 KM |
| Petrol d.o.o. | 1,59 € | 3,11 KM |
| Adria Oil d.o.o. | 1,61 € | 3,15 KM |
| LUKOIL Croatia d.o.o. | 1,75 € | 3,42 KM |
| Adria Oil d.o.o. | 1,82 € | 3,56 KM |
| INA – Industrija nafte d.d. | 1,82 € | 3,56 KM |
| Tifon d.o.o. | 1,82 € | 3,56 KM |
| Petrol d.o.o. | 1,84 € | 3,60 KM |
| Coral Croatia d.o.o. | 1,91 € | 3,74 KM |
Benzin 95 u Hrvatskoj
| Kompanija | EUR | KM |
|---|---|---|
| Coral Croatia d.o.o. | 1,57 € | 3,07 KM |
| INA – Industrija nafte d.d. | 1,57 € | 3,07 KM |
| LUKOIL Croatia d.o.o. | 1,57 € | 3,07 KM |
| Petrol d.o.o. | 1,57 € | 3,07 KM |
| Tifon d.o.o. | 1,57 € | 3,07 KM |
| Adria Oil d.o.o. | 1,61 € | 3,15 KM |
| Adria Oil d.o.o. | 1,67 € | 3,27 KM |
| INA – Industrija nafte d.d. | 1,67 € | 3,27 KM |
| LUKOIL Croatia d.o.o. | 1,73 € | 3,38 KM |
Benzin 100 u Hrvatskoj
| Kompanija | EUR | KM |
|---|---|---|
| Tifon d.o.o. | 1,98 € | 3,87 KM |
| INA – Industrija nafte d.d. | 1,98 € | 3,87 KM |
| LUKOIL Croatia d.o.o. | 1,99 € | 3,89 KM |
| Petrol d.o.o. | 2,00 € | 3,91 KM |
| Coral Croatia d.o.o. | 2,10 € | 4,11 KM |
Autoplin (LPG) u Hrvatskoj
| Kompanija | EUR | KM |
|---|---|---|
| LUKOIL Croatia d.o.o. | 0,72 € | 1,41 KM |
| Tifon d.o.o. | 0,72 € | 1,41 KM |
| Petrol d.o.o. | 0,75 € | 1,47 KM |
| Coral Croatia d.o.o. | 0,75 € | 1,47 KM |
| INA – Industrija nafte d.d. | 0,75 € | 1,47 KM |
| Adria Oil d.o.o. | 0,75 € | 1,47 KM |
Plavi dizel u Hrvatskoj
| Kompanija | EUR | KM |
|---|---|---|
| Petrol d.o.o. | 1,06 € | 2,07 KM |
| Tifon d.o.o. | 1,06 € | 2,07 KM |
| Coral Croatia d.o.o. | 1,06 € | 2,07 KM |
| INA – Industrija nafte d.d. | 1,06 € | 2,07 KM |
| LUKOIL Croatia d.o.o. | 1,06 € | 2,07 KM |
| Adria Oil d.o.o. | 1,09 € | 2,13 KM |
Lož ulje u Hrvatskoj
| Kompanija | EUR | KM |
|---|---|---|
| Petrol d.o.o. | 1,24 € | 2,43 KM |
| Petrol d.o.o. | 1,24 € | 2,43 KM |
| Adria Oil d.o.o. | 1,27 € | 2,48 KM |
Savjet za put
Ako putujete iz BiH prema moru, gorivo je u pravilu jeftinije natočiti u BiH prije granice — pogledajte cijene u Bihaću, Ljubuškom ili Čapljini ispod. Na hrvatskim autocestama računajte i na putarinu, a gorivo na odmorištima autoceste je skuplje nego u gradovima.
Oglas
Često postavljana pitanja — gorivo u Hrvatskoj
Koliko košta gorivo u Hrvatskoj danas?
Aktuelne cijene po kompanijama nalaze se u tabelama na ovoj stranici, u eurima i preračunate u KM. Osnovni dizel i benzin 95 koštaju isto kod gotovo svih kompanija jer su cijene ograničene odlukom Vlade RH.
Kada se mijenjaju cijene goriva u Hrvatskoj?
Svakih 14 dana, utorkom u ponoć, kada Vlada RH donese novu uredbu o najvišim maloprodajnim cijenama. Premium goriva nisu obuhvaćena ograničenjem pa se mogu mijenjati i češće.
Je li gorivo jeftinije u BiH ili u Hrvatskoj?
Gorivo je u pravilu jeftinije u Bosni i Hercegovini. Tačnu trenutnu razliku po vrsti goriva prikazujemo u sekciji usporedbe na ovoj stranici — preračunato u istoj valuti.
Gdje je gorivo u Hrvatskoj najskuplje?
Na benzinskim postajama uz autoceste, koje nisu obuhvaćene vladinim ograničenjem cijena. Ako možete, točite u gradovima ili prije ulaska na autocestu.